2026-08-22 - 2026-11-22

Overview

9 Active Pull Requests
1 Active Issue
Excluding merges, 1 author has pushed 9 commits to main and 18 commits to all branches. On main, 8 files have changed and there have been 1040 additions and 106 deletions.

17 Releases published by 2 users

Published v15 2026-11-11 21:58:36 +01:00

Published v14 2026-11-05 14:00:01 +01:00

Published v13 2026-11-05 13:58:49 +01:00

Published v12 2026-11-03 01:55:02 +01:00

Published v11 2026-10-29 01:52:40 +01:00

Published v10 2026-10-28 07:57:13 +01:00

Published v9 2026-10-28 01:59:12 +01:00

Published v8 2026-10-26 18:26:35 +01:00

Published v7 2026-10-26 17:40:45 +01:00

Published v6 2026-10-26 16:46:57 +01:00

Published v5 2026-10-26 14:24:36 +01:00

Published v4 2026-10-26 14:20:28 +01:00

Published v3 2026-10-25 19:34:32 +01:00

Published v1.2 2026-10-25 19:03:37 +01:00

Published v2 2026-10-25 19:03:37 +01:00

Published v1.1 2026-10-25 18:54:03 +01:00

Published v1 2026-10-25 18:14:04 +01:00

9 Pull requests merged by 2 users

Merged #10 Update Node.js to e6bedef 2026-11-11 21:58:36 +01:00

Merged #9 Update trivy to v0.76.2 2026-11-05 14:00:01 +01:00

Merged #8 Update Node.js to 5adad64 2026-11-05 13:58:49 +01:00

Merged #7 portainer-deploy: wait for the Swarm rollout before the smoke check (v12) 2026-11-03 01:55:02 +01:00

Merged #6 Update Node.js to e4db4c9 2026-10-29 01:52:41 +01:00

Merged #5 Update Node.js to 9481667 2026-10-28 07:57:13 +01:00

Merged #4 Update Node.js to v26 2026-10-28 01:59:12 +01:00

Merged #1 Update trivy to v0.76.1 2026-10-26 17:40:46 +01:00

Merged #2 Update actions/checkout action to v7 2026-10-26 16:46:57 +01:00

1 Issue created by 1 user

Opened #3 Renovate: dependency dashboard 2026-10-26 16:45:57 +01:00